| 近期石膏粉生產線業績表 | ||||
廠(chang)家  | 項目  | 承接(jie)  | 工藝(yi)備注  | 目(mu)前進展  | 
河北水泥  | 15萬噸石(shi)膏粉生產線  | 全線  | 脫硫石膏/蒸汽  | 合同執行中(zhong)  | 
山西德(de)旺建材  | 15萬噸石膏粉生(sheng)產(chan)線  | 全(quan)線(xian)  | 脫硫(liu)石膏/蒸汽  | 合同執(zhi)行中  | 
邢臺庚(geng)成熱能  | 15萬噸石膏粉生產線(xian)  | 全線  | 脫硫石膏/蒸汽  | 項目(mu)已交工,正常運轉中  | 
江西綠潮(chao)建材  | 10萬噸石膏粉生產線(xian)  | 全線  | 脫硫(liu)石膏(gao)/天然氣  | 合同(tong)執行(xing)中  | 
多米尼加  | 3萬(wan)噸(dun)石(shi)膏粉生產線  | 全線(xian)  | 天(tian)然(ran)石膏/天然氣  | 合同執行(xing)中(zhong)  | 
沙特利雅得一線  | 20萬(wan)噸石膏粉線(xian)  | 全線  | 天然(ran)石膏/天然(ran)氣  | 合同執行中  | 
沙特利雅得二(er)線  | 20萬噸石膏粉線  | 全線(xian)  | 天然石膏/天然氣  | 合同執行中  | 
沙特利(li)雅(ya)得三線  | 20萬(wan)噸石(shi)膏(gao)粉線  | 全線  | 天然石膏/天然氣  | 合同執行中  | 
沙特(te)吉達(da)一  | 15萬噸石膏粉線  | 全(quan)線(xian)  | 天然石(shi)膏/天然氣  | 合同執行(xing)中  | 
沙(sha)特吉達二(er)  | 15萬噸石(shi)膏粉線(xian)  | 全線  | 天然石膏/天然氣  | 合同執行(xing)中(zhong)  | 
井陘恒鑫建材  | 15萬噸(dun)石膏粉生產線  | 全線  | 脫硫石(shi)膏/蒸汽(qi)  | 項目已交工,正(zheng)常運轉(zhuan)中  | 
河(he)北天意  | 2萬噸高強石(shi)膏生產線  | 全線  | 脫硫石膏  | 項目已交工,正常運轉中  | 
烏茲別克斯(si)坦(tan)  | 20萬噸(dun)石(shi)膏粉生產線  | 全線  | 天(tian)然石膏(gao)/天然氣/熱風  | 項(xiang)目(mu)已交工(gong),正常運轉(zhuan)中  | 
埃及  | 15萬噸石膏(gao)粉生產線(xian)  | 全(quan)線  | 天然(ran)石膏(gao)  | 項目已交工,正常(chang)運轉中(zhong)  | 
內蒙一線  | 10萬噸石(shi)膏粉(fen)生產線  | 全線(xian)  | 脫硫(liu)石膏/蒸汽  | 項目(mu)已交工,正常運(yun)轉中  | 
內蒙二線  | 15萬噸石膏粉(fen)生(sheng)產線  | 全線  | 脫硫石膏(gao)/蒸汽  | 項目已交工,正(zheng)常(chang)運轉中  | 
圣戈班  | 20萬(wan)噸石(shi)膏(gao)粉(fen)生產線  | 項目已交工,正(zheng)常運轉中  | ||
印度(du)一線(xian)  | 10萬噸(dun)石膏粉生產線  | 全線  | 天(tian)然(ran)石膏(gao)/煤/熱風  | 項目已交工(gong),正常運轉中  | 
印度二線  | 15萬(wan)噸石膏粉生產(chan)線  | 全線(xian)  | 天然石膏/煤/熱風  | 項(xiang)目已交工,正常(chang)運(yun)轉(zhuan)中  | 
烏斯別克斯坦  | 20萬噸石膏粉生產線  | 全線  | 天然(ran)氣/煤/熱風  | 項目(mu)已交工,正常運轉中  | 
河北衡水  | 20萬(wan)噸石膏粉生產線  | 全(quan)線  | 脫硫石(shi)膏/天然氣/熱風  | 項目已(yi)交工,正(zheng)常(chang)運轉中  | 
湖北一線  | 20萬噸石膏粉生產線  | 全線  | 磷石膏/熱風/煤  | 項目進(jin)行中  | 
湖北二(er)線  | 30萬噸石(shi)膏粉生產線(xian)  | 全線  | 磷石膏/熱風/煤  | 項目已交工,正(zheng)常運轉中  | 
張(zhang)家口  | 10萬(wan)噸石(shi)膏粉生產線(xian)  | 全線(xian)  | 磷石膏/回轉窯/煤  | 項目進行中  | 
貴(gui)州  | 15萬噸石膏粉生產線(xian)  | 全線  | 脫硫石膏/蒸汽  | 項目(mu)進(jin)行中  | 
埃塞一線  | 8萬噸石膏粉生產線  | 全線  | 天然石膏/導熱油/煤  | 項目(mu)已交工,正(zheng)常運轉中(zhong)  | 
埃塞二(er)線  | 10萬噸石(shi)膏(gao)粉生產(chan)線  | 全線  | 天然石膏/導熱油/煤  | 項目已交工,正常運轉中  | 
泰國(guo)一線  | 10萬(wan)噸石膏(gao)粉生產(chan)線  | 全線(xian)  | 天(tian)然石膏(gao)/熱風/煤  | 項(xiang)目(mu)已(yi)交工,正常運(yun)轉中  | 
泰國二(er)線  | 10萬(wan)噸(dun)石膏粉生產線(xian)  | 全線  | 天然(ran)石膏/熱風/煤  | 項目已(yi)交工(gong),正常運轉(zhuan)中  | 
湖北一線  | 20萬(wan)噸石膏(gao)粉生產(chan)線  | 全線  | 磷(lin)石膏/熱風/煤  | 項目已交工,正常運(yun)轉中  | 
邢周石膏礦業有(you)限責任公(gong)司  | 30萬噸石(shi)膏粉線  | 全線  | 天然石膏/煤/熱風  | 項目(mu)已交工,正(zheng)常運轉中  | 
蘇丹(dan)  | 10萬噸粉刷(shua)石膏(gao)粉線  | 全線  | 天(tian)然石膏/天然氣  | 項目已(yi)交工,正(zheng)常運轉中  | 
伊(yi)朗  | 10萬噸石膏粉線(xian)  | 全線(xian)  | 天然石膏/天然氣直燃  | 項目已交工,正常運轉(zhuan)中  | 
烏(wu)茲別克  | 6萬噸石(shi)膏粉線(xian)  | 全(quan)線  | 天然石膏/天然氣直燃  | 項目(mu)已交(jiao)工,正常(chang)運(yun)轉中  | 
巴基斯(si)坦一(yi)線  | 6萬噸石膏粉線  | 全線  | 天然(ran)石(shi)膏(gao)/導熱油(you)/煤  | 項目已交工,正(zheng)常運轉中(zhong)  | 
巴基(ji)斯坦二線(xian)  | 8萬噸石膏(gao)粉(fen)線(xian)  | 全(quan)線  | 天然石膏/導熱(re)油/天(tian)然氣  | 項目已交工,正常運(yun)轉中(zhong)  | 
巴(ba)基斯(si)坦三線  | 8萬噸石(shi)膏粉線(xian)  | 全線  | 天然石膏/導熱油(you)/煤  | 項目(mu)已交工,正常(chang)運轉中(zhong)  | 
烏(wu)茲別克  | 4萬(wan)噸石膏粉線  | 全線(xian)  | 天然石膏(gao)/天然氣直燃  | 項目已交工(gong),正常運轉中  | 
尼(ni)日利亞  | 3萬噸(dun)石膏粉(fen)線  | 全線  | 天然石膏/導(dao)熱(re)油/煤  | 項目已交工,正常運轉中  | 
亞(ya)美尼亞(ya)  | 3萬噸(dun)石膏粉線  | 全線  | 天然(ran)石(shi)膏/導熱油/天然氣(qi)  | 項目已(yi)交工,正常運轉中  | 
俄羅斯  | 10萬噸(dun)石膏粉線  | 全線  | 天然石膏(gao)/導熱油/天然(ran)氣  | 項(xiang)目(mu)已(yi)交工,正常運轉中  | 
敘利亞  | 6萬噸石膏粉線(xian)  | 全(quan)線  | 天然石膏/導熱油/天(tian)然(ran)氣  | 項目已交工,正常運轉中(zhong)  | 
近(jin)期 石膏板生產線 案例  | ||||
廠(chang)家  | 項目(mu)  | 承接  | 工藝備(bei)注  | 項目進展(zhan)  | 
貴州(zhou)開磷  | 3000萬平米無紙面纖維石膏板生產線  | 全線  | 合同執行中(zhong)  | |
博(bo)川純粹  | 無紙面石膏板線(xian)  | 全線  | 全自動  | 項目已交(jiao)工(gong),正常運轉中  | 
河(he)南  | 1000萬平米無紙面石膏板線  | 全線  | 全(quan)自動  | 項目已交工,正常運轉(zhuan)中  | 
阿曼  | 2500萬平米無紙面(mian)石膏(gao)板線  | 全線  | 天然石膏/天然氣/熱風  | 項目已交(jiao)工,正常運轉中  | 
貴州(zhou)開磷  | 100萬塊石膏模盒生產線(xian)  | 全線  | 合同執(zhi)行中  | |
貴州開(kai)磷  | 300萬平(ping)米輕質石膏條板生產線  | 全線  | 合同執行中  | |
圣戈(ge)班(ban)  | 600萬平米(mi)裝飾(shi)石膏板生產線  | 全線  | 合同執行中(zhong)  | |
埃塞  | 20萬平米裝飾石膏板(ban)生產線  | 全線  | 合同(tong)執行中  | |
可耐福(fu)  | 600萬平米裝飾石膏板(ban)生產(chan)線  | 全線(xian)  | 合(he)同執行(xing)中  | |
沙(sha)特(te)阿拉伯一線  | 2000萬平(ping)石膏(gao)板線  | 全線  | 天然石膏/天(tian)然氣直燃(ran)  | 項目已交工,正常運轉中(zhong)  | 
山東聚源(yuan)石膏建材  | 3000萬(wan)平(ping)石膏板(ban)線  | 干端(duan)、濕端(duan)及攪(jiao)拌機等  | 脫硫(liu)石膏/煤/熱風  | 項目(mu)已交工,正常運(yun)轉(zhuan)中  | 
卡塔爾(er)  | 800萬平(ping)方石膏板(ban)生產(chan)線  | 全線  | 天(tian)然石(shi)膏/天然氣(qi)直燃  | 項目已交工,正常運轉中  | 
伊朗  | 1000萬平石(shi)膏板生(sheng)產線  | 全線(xian)  | 天然石(shi)膏/天然氣(qi)直(zhi)燃  | 項目已(yi)交工,正常(chang)運轉中  | 
杰(jie)森石膏板集團公司  | 3000萬平石膏板線(xian)  | 干(gan)燥機、成型及濕端等  | 脫硫石膏/煤/熱風(feng)  | 項目已交工(gong),正常運轉(zhuan)中  | 
貴州皇(huang)冠新(xin)型建材  | 4500萬平石膏板(ban)生產(chan)線  | 攪拌(ban)機(ji)(ji)及其(qi)他(ta)單機(ji)(ji)設備  | 單(dan)機設備(bei)  | 項(xiang)目已交工,正常運轉中(zhong)  | 
山西聚義  | 3000萬平方(fang)石膏板生產(chan)線  | 全線  | 脫硫石膏/天然氣(qi)直燃(ran)  | 合同(tong)執行中  | 
承德(de)隆化泓(hong)潤建(jian)材  | 2000萬平米石膏板線  | 全線(xian)  | 磷(lin)石膏/煤/導(dao)熱油  | 項(xiang)目(mu)已交工,正常(chang)運轉中  | 
承德碩業建材(cai)  | 1000萬平米石膏(gao)板線  | 全線(xian)  | 磷石(shi)膏/煤/導熱油  | 項目已交工,正常(chang)運轉中  | 
阿爾(er)吉利利亞  | 400萬(wan)平米(mi)石膏板生產線  | 全(quan)線  | 全自(zi)動(dong)  | 項目已交工,正常(chang)運轉中  | 
長春(chun)杰(jie)森  | 3000萬平米石膏板生產(chan)線  | 配料(liao)、濕板(ban)、干板(ban)  | 脫(tuo)硫石膏/熱風/煤  | 項目已交工,正(zheng)常運(yun)轉(zhuan)中  | 
埃(ai)塞  | 500萬平米石膏板生產線  | 全線  | 天(tian)然石膏/導熱油/煤  | 項(xiang)目已交工,正常(chang)運(yun)轉(zhuan)中  | 
泰國  | 800萬平米石膏板生產(chan)線  | 全(quan)線  | 天然石膏/熱風/煤  | 項目已交工,正(zheng)常運轉中  | 
孟(meng)加拉(la)國  | 1000萬(wan)平米石(shi)膏板線  | 全線  | 煤(mei)/導熱油  | 項目(mu)已(yi)交工,正常(chang)運轉中  | 
云南  | 3000萬平米(mi)石膏板線(xian)  | 全線  | 磷石膏/煤(mei)/熱風  | 項目(mu)已交工,正常(chang)運轉中  | 
烏茲別克斯坦  | 1500萬平米石(shi)膏板線  | 全線(xian)  | 天然石膏/煤/熱(re)風(feng)  | 項目(mu)已交工,正(zheng)常運轉中  | 
河北衡水  | 3000萬平米石膏板線  | 全線  | 脫硫(liu)石膏/天然氣/熱(re)風(feng)  | 項目已(yi)交工,正常運(yun)轉中  | 
越南  | 1000萬平米石膏板(ban)生產線(xian)  | 全線  | 天然石(shi)膏/煤/熱風  | 項目已交工,正(zheng)常運(yun)轉中  | 
印度(du)  | 500萬平米石(shi)膏板(ban)線  | 全線  | 天然石膏(gao)/煤/熱風(feng)  | 項目已交工(gong),正常運轉中  | 
烏茲別(bie)克斯坦  | 1000萬(wan)平米(mi)石膏板線  | 全線(xian)  | 天(tian)然(ran)石膏(gao)/煤/熱風(feng)  | 項目(mu)已交工,正常運轉中  | 
烏茲別克斯坦  | 500萬平米石膏(gao)板線  | 全(quan)線(xian)  | 天然氣/熱風  | 項目已交(jiao)工,正常運轉中(zhong)  | 
埃(ai)及  | 500萬平米(mi)石膏板線  | 全線  | 天然(ran)石膏  | 項目已交工(gong),正常運轉(zhuan)中  | 
| 印度 | 1000萬平米(mi)石膏(gao)板(ban)線  | 全線  | 天然石(shi)膏(gao)/煤/熱風(feng)  | 項目(mu)已(yi)交工,正(zheng)常運轉中  | 
阿爾及利亞  | 400萬(wan)平米石膏板線  | 全線  | 煤/導(dao)熱油  | 合同執行中(zhong)  | 
肯尼亞  | 300萬平米石膏板(ban)線(xian)  | 全(quan)線  | 生物質/熱風  | 合(he)同執行中  | 
烏(wu)茲別(bie)克斯坦  | 400萬(wan)平米(mi)石膏板(ban)線(xian)  | 全(quan)線  | 天然氣/熱(re)風  | 合同(tong)執行(xing)中  | 
沙特阿拉伯二線  | 1000萬(wan)平石膏(gao)板(ban)線  | 全線  | 天(tian)然石膏/天(tian)然氣直燃  | 合(he)同(tong)執(zhi)行中  | 
沙特阿(a)拉伯(bo)三線  | 1000萬平(ping)石膏板線  | 全線  | 天(tian)然石膏(gao)/天然氣直燃  | 合(he)同(tong)執行中(zhong)  | 
| 
                
                            
                             |